Все однофамильцы -

Кострикова

Фамилия Имя Отчество Возраст (д.р.) улица дом корп. кв.
Кострикова Лариса Вячеславовна 49 лет (20-04-1963) Миллионщикова академика ул. 14 1 116
Кострикова Наталья Евгеньевна 37 лет (24-05-1975) Болотниковская ул. 23
Кострикова А И (Неизвестно) Болотниковская ул. 23
Кострикова Галина Анатольевна 48 лет (02-09-1963) Кленовый бульв. 13 1 233
Кострикова Зинаида Алексеевна 75 лет (04-02-1937) Гарибальди ул. 28 2 41
Кострикова Анна Сергеевна 27 лет (28-03-1985) Болотниковская ул. 46 1 20
Кострикова Ирина Валерьевна 50 лет (15-05-1962) Болотниковская ул. 46 1 20
Кострикова Вера Тимофеевна 75 лет (01-04-1937) Болотниковская ул. 46 1 20
Кострикова Ирина Валентиновна 50 лет (15-05-1962) Болотниковская ул. 46 1 20
Кострикова Наталья Юрьевна 26 лет (12-03-1986) Керченская ул. 6 1 138
Кострикова Ирина Валентиновна 49 лет (06-01-1963) Нагорная ул. 31 3 23
Кострикова Нина Васильевна 79 лет (07-01-1933) Нагорная ул. 31 3 23
Кострикова Ирина Викторовна 36 лет (30-03-1976) Шверника ул. 13 3 4
Кострикова Е К (Неизвестно) Цюрупы ул. 24
Кострикова Лидия Николаевна 86 лет (14-04-1926) Цюрупы ул. 24 2 38
Найдено: 207. Стр.1